Daftar Kenaikan UMP 2023 Di Indonesia, DKI Jakarta 4,9 Persen

- 30 November 2022, 08:22 WIB
Daftar Kenaikan UMP 2023 Di Indonesia, DKI Jakarta Naik 4,9 Persen
Daftar Kenaikan UMP 2023 Di Indonesia, DKI Jakarta Naik 4,9 Persen /Antara Foto

8. NTB: 7,44 persen (Rp2,37 juta)

9. Aceh: 7,8 persen (Rp3,41 juta)

10. Sumatera Utara: 7,45 persen (Rp2,71 juta)

11. Sumatera Barat: 9,15 persen (Rp2,74 juta)

12. Bangka Belitung: 7,15 persen (Rp3,49 juta)

13. Kepulauan Riau: 7,51 persen (Rp3,27 juta)

14. Riau: 8,61 persen (Rp3,19 juta)

15. Jambi: 9,04 persen (Rp2,94 juta)

16. Sumatra Selatan: 8,26 persen (Rp3,4 juta)

17. Lampung: 7,9 persen (Rp2,63 juta)

Halaman:

Editor: Neri Januari Stiani

Sumber: Kemnaker


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x